|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Производитель двойной скрученные типы габион корзины для строительного проекта | Запасы: | имейте большой запас |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение: | 350-550 Н/мм2 | Настраиваемый: | Оценка |
Диаметр провода: | 2.7 мм | Цинк: | > 245 г/м2 |
Размер клетки: | 1*1*1м,2*1*1м,3*1*1м,4*1*1м | Сетевая проволока: | Популярный 2,7 мм |
Преимущества: | легкий установите, длинный используя жизнь | Скрутить: | Двойной переплетать |
Особенности: | Гибкий, устойчивый к коррозии, легко устанавливаемый | Провод зальбанда: | 30,4 мм |
Выделить: | с двойным скрученным сварным габионным корзином,двойные скрученные сваренные габионные корзины из проволоки,2.7 мм сварные габионные корзины |
Производитель двойной скрученные типы габион корзины для строительного проекта
Изготовленные из шестиугольной стальной сетки с двойным изгибом (диаметр проволоки 2,7 - 4,0 мм) с оцинкованным или ПВХ покрытием, наши тканые габионные корзины предназначены для инфраструктуры управления водой.Структура сетки 80×100 мм формирует прочную, проницаемые контейнеры, когда они заполнены камнем, используются для стабилизации берегов рек, защитных барьеров от наводнений и прибрежных покрытий.Стандартные единицы (1×1×1м до 2×1×1м) оснащены внутренними диафрагмами для сохранения целостности конструкции в текущей воде. Соответствующие стандартам EN 10223-3, эти корзины адаптируются к контурам подводных пород, сопротивляясь гидравлическому давлению.защита мостового опоры, и подверженных эрозии водных путей.
Размеры решетки (мм) |
Размеры и объемы габионной корзины | Диаметр провода | ||||
L (((M) | W(M) | D (((M) | Пропускная способность ((m3) | Количество диафрагмы | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Сетевой провод: 20,0 мм,2.2 мм 2.5 мм, 2.7 мм,3.05 мм. 20,0/3,0 мм,20,2/3,2 мм 20,5/3,5 мм,2.7 / 3.7 мм. Селведжная проволока: 2.5 мм,2.7 мм 3.2 мм,30,4 мм,3.8 мм 20,5/3,5 мм,2.7/3.7 мм 30,2/4,2 мм,3.4/4.4 мм проволока для шнурков: 20,0 мм,2.2 мм 20,0/3,0 мм,20,2/3,2 мм |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Другие спецификации также могут быть настроены на заказ. |
Контактное лицо: Miss. Linda
Телефон: +86 177 1003 8900
Факс: 86-318-7020290